The Rookie of the Year

on 11 Dicembre 2013 Club dei Giovani with 0 comments

Di seguito pubblichiamo la classifica dei Rookie of the Year 2013:

NOME HCP INIZIO ANNO HCP ATTUALE VARIAZIONE
PURISIOL TOMMASO 36 22,3 -13,7
TALVACCHIA CHIARA 32,8 20,9 -11,9
DORIGO GIACOMO 21 11,6 -9,4
RIZZO RICCARDO 32,2 25,1 -7,1
VIANELLO VIRGINIA 18,1 11,4 -6,7
TIOZZO MATTEO 21,2 14,7 -6,5
BALLARIN NICOLO’ 12,1 6,1 -6
CERCHIAI FABIO 18,2 12,4 -5,8
RIZZO GIACOMO 11,8 7,9 -3,9
BASTIANELLO FEDERICO 9,5 5,9 -3,6
PINZON MASSIMILIANO 22 19 -3
PERINI LORENZA 7,3 5 -2,3
CARRARO FILIPPO 7,7 5,9 -1,8
BATTERA FEDERICO 16 15,1 -0,9
CERCHIAI CAROLINA 36 35,7 -0,3
PETTINELLI GIOVANNI 12,2 12,4 +0,2
AVANZI FEDERICO 26,5 27,1 +0,6
Totale variazioni al 15/10/2013 = -82,1

Add comment